
| Objekt-ID: | 66947 |
| Lage: | 09514 Lengefeld |
| Straße: | Markt |
| Immobilienart: | Mehrfamilienhaus (Invest.) |
| Zimmer: | 18 |
| Grundstücksfläche: | ca. 2.170 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 508 m² |
| Baujahr: | 2006 |
| Kaufpreis: | 390.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 767,72 € |
| Käuferprovision: | 3,57 % |
| Mieteinnahmen (Ist): | 27.516,00 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Erdgas leicht |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energiekennwert: | 79 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |











