
| Objekt-ID: | 66937 |
| Lage: | 01277 Dresden |
| Immobilienart: | Büro |
| Etage: | 1 |
| Bürofläche: | ca. 87 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 87 m² |
| Baujahr: | 2024 |
| Bezugstermin: | 1. Quartal 2026 |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 16,00 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 2,00 € |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Befeuerungsart: | Strom |
| Stromwert: | 4.90 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 6.10 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |






