
| Objekt-ID: | 66924 |
| Lage: | 01640 Coswig |
| Immobilienart: | Gewerbeanwesen (Invest.) |
| Grundstücksfläche: | ca. 70.000 m² |
| Lagerfläche: | ca. 1.000 m² |
| Gewerbefläche: | ca. 11.079,00 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 11.079 m² |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Kaufpreis: | 3.500.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 315,91 € |
| Käuferprovision: | 7,14% |
| Mieteinnahmen (Ist): | 465.000,00 € |
| Mieteinnahmen (Soll): | 465.000,00 € |








