
| Objekt-ID: | 66910 |
| Lage: | 01157 Dresden |
| Immobilienart: | Eigentumswohnung (Invest.) |
| Zimmer: | 2 |
| Wohnfläche: | ca. 68 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 68 m² |
| Bezugstermin: | in Absprache |
| Kaufpreis: | 339.250,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 4.988,97 € |
| Anzahl Parkflächen: | 1 |
| Preis pro Parkfläche: | 18.000 € |
| Mieteinnahmen (Soll): | 10.200,00 € |
| Heizungsart: | Fußbodenheizung |
| Denkmalschutz: | Nein |

