
| Objekt-ID: | 66884 |
| Lage: | 01069 Dresden |
| Immobilienart: | Büro |
| Bürofläche: | ca. 473 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 473 m² |
| Baujahr: | 2008 |
| Bezugstermin: | in Abstimmung |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 15,00 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 7,40 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Stromwert: | 54.00 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 119.00 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |



