
| Objekt-ID: | 66874 |
| Lage: | 01309 Dresden |
| Immobilienart: | Wohnungen |
| Zimmer: | 2 |
| Wohnfläche: | ca. 47 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 47 m² |
| Baujahr: | 2018 |
| Bezugstermin: | 01.12.2025 |
| Kaufpreis: | 280.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 5.957,45 € |
| Käuferprovision: | 3,00 % |
| Mieteinnahmen (Ist): | 8.373,60 € |
| Mieteinnahmen (Soll): | 8.373,60 € |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerungsart: | Erdgas leicht |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energiekennwert: | 39 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |











