
| Objekt-ID: | 66763_06 |
| Lage: | 01309 Dresden |
| Immobilienart: | Wohnanlagen |
| Zimmer: | 2 |
| Wohnfläche: | ca. 47 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 47 m² |
| Baujahr: | 2018 |
| Kaufpreis: | 260.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 5.588,99 € |
| Käuferprovision: | 3,00 % inkl. MwSt. |
| Faktor: | 28.23 |
| Mieteinnahmen (Soll): | 9.210,96 € |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |













