
| Objekt-ID: | 66696 |
| Lage: | 01069 Dresden |
| Immobilienart: | Laden |
| Ladenfläche: | ca. 850 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 850 m² |
| Baujahr: | 1970 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 23,53 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 5,80 € |
| Mieterprovision: | 2,38 MM |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Stromwert: | 19.60 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 168.80 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |



