Objekt-ID: | 66589 |
Lage: | 01099 Dresden |
Straße: | Paulstraße |
Immobilienart: | Wohnungen |
Zimmer: | 1 |
Etage: | 1 |
Wohnfläche: | ca. 50 m² |
Baujahr: | 1912 |
Bezugstermin: | 01.12.2025 |
Nettokaltmiete: | 599,00 € |
Nettokaltmiete/m²: | 12,00 € |
Nebenkosten: | 75,00 € |
Heizkosten: | ca. 93,00 € |
Warmmiete: | 802,00 € |
Kaution: | 1.797,00 € |
Haustiere: |
Heizungsart: | Gas-Heizung |
Befeuerungsart: | Erdgas leicht |
Denkmalschutz: | Ja |