Objekt-ID: | 66588 |
Lage: | 01099 Dresden |
Straße: | Paulstraße |
Immobilienart: | Wohnungen |
Zimmer: | 2 |
Etage: | 3 |
Wohnfläche: | ca. 43 m² |
Baujahr: | 1912 |
Bezugstermin: | 01.12.2025 |
Nettokaltmiete: | 521,00 € |
Nettokaltmiete/m²: | 12,00 € |
Nebenkosten: | 66,00 € |
Heizkosten: | ca. 81,00 € |
Warmmiete: | 703,00 € |
Kaution: | 1.563,00 € |
Haustiere: |
Heizungsart: | Gas-Heizung |
Befeuerungsart: | Erdgas leicht |
Denkmalschutz: | Ja |