
| Objekt-ID: | 66586 |
| Lage: | 01187 Dresden |
| Immobilienart: | Büro |
| Etage: | 2 |
| Bürofläche: | ca. 87 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 87 m² |
| Baujahr: | 1996 |
| Bezugstermin: | ab 1.4.2026 |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 10,23 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 2,75 € |
| Anzahl Parkflächen: | 2 |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Befeuerungsart: | Erdgas leicht |
| Stromwert: | 18.00 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 83.00 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |


