
| Objekt-ID: | 66481 | 
| Lage: | 01159 Dresden | 
| Immobilienart: | Büro | 
| Bürofläche: | ca. 58 m² | 
| Gesamtfläche: | ca. 58 m² | 
| Baujahr: | 1910 | 
| Bezugstermin: | in Abstimmung | 
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 10,00 € | 
| Nebenkosten/m²/Monat: | 2,50 € | 
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis | 
| Heizungsart: | Gas-Heizung | 
| Befeuerungsart: | Erdgas leicht | 
| Energieeffizienzklasse: | D | 
| Energiekennwert: | 102 kWh/(m² a) | 
| Denkmalschutz: | Nein | 


