
| Objekt-ID: | 66385 |
| Lage: | 01219 Dresden |
| Immobilienart: | Eigentumswohnung (Invest.) |
| Zimmer: | 2 |
| Wohnfläche: | ca. 59 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 59 m² |
| Baujahr: | 2027 |
| Bezugstermin: | in Abstimmung |
| Kaufpreis: | 343.128,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 5.815,73 € |
| Anzahl Parkflächen: | 1 |
| Preis pro Parkfläche: | 20.000 € |
| Mieteinnahmen (Soll): | 10.266,00 € |







