
| Objekt-ID: | 66256 |
| Lage: | 01069 Dresden |
| Immobilienart: | Büro |
| Zimmer: | 4 |
| Etage: | 2 |
| Bürofläche: | ca. 113 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 113 m² |
| Baujahr: | 1995 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 11,50 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 3,76 € |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Stromwert: | 39.90 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 84.40 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |






