Objekt-ID: | 66235 |
Lage: | 01187 Dresden |
Immobilienart: | Büro |
Etage: | 2 |
Bürofläche: | ca. 44 m² |
Gesamtfläche: | ca. 44 m² |
Baujahr: | 1970 |
Bezugstermin: | ab sofort |
Nettokaltmiete/m²/Monat: | 6,50 € |
Nebenkosten/m²/Monat: | 4,50 € |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Energie mit Warmwasser: | |
Heizungsart: | Fernwärme |
Befeuerungsart: | Fernwärme |
Stromwert: | 31.00 kWh/(m² a) |
Wärmewert: | 75.00 kWh/(m² a) |
Denkmalschutz: | Nein |