
| Objekt-ID: | 66178 |
| Lage: | 01309 Dresden |
| Immobilienart: | Mehrfamilienhaus (Invest.) |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.771 m² |
| Wohnfläche: | ca. 813 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 813 m² |
| Baujahr: | 2014 |
| Kaufpreis: | 3.600.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 4.428,04 € |
| Käuferprovision: | 5,95 % |
| Garagen: | 8 |
| Mieteinnahmen (Ist): | 121.818,00 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Nahwärme |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energiekennwert: | 64 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |
