
| Objekt-ID: | 66061 |
| Lage: | 01109 Dresden |
| Immobilienart: | Büro |
| Bürofläche: | ca. 136 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 136 m² |
| Baujahr: | 1900 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 11,54 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 3,67 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Erdgas leicht |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Energiekennwert: | 160 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |




