
| Objekt-ID: | 66058 |
| Lage: | 01454 Radeberg |
| Immobilienart: | Mehrfamilienhaus (Invest.) |
| Zimmer: | 22 |
| Grundstücksfläche: | ca. 830 m² |
| Wohnfläche: | ca. 655 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 655 m² |
| Kaufpreis: | 2.621.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 4.001,53 € |
| Käuferprovision: | 3,57 % |
| Anzahl Parkflächen: | 6 |
| Mieteinnahmen (Soll): | 105.804,00 € |




