
| Objekt-ID: | 66018 |
| Lage: | 01309 Dresden |
| Immobilienart: | Läden/SB-Märkte |
| Ladenfläche: | ca. 33 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 59 m² |
| Baujahr: | 1996 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 13,59 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 3,40 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Erdgas leicht |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energiekennwert: | 136 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |








