
| Objekt-ID: | 65735 |
| Lage: | 08209 Auerbach |
| Immobilienart: | Läden/SB-Märkte |
| Ladenfläche: | ca. 651 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 651 m² |
| Baujahr: | 1995 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 6,50 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 2,50 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Erdgas leicht |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energiekennwert: | 68 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |







