
| Objekt-ID: | 65178 |
| Lage: | 01219 Dresden |
| Immobilienart: | Büro |
| Bürofläche: | ca. 304 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 304 m² |
| Baujahr: | 2018 |
| Bezugstermin: | in Abstimmung |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 16,00 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 3,00 € |
| Stellplatzmiete: | 35 € |
| Garagenmiete: | 70 € |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energiekennwert: | 55 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |
