
| Objekt-ID: | 64484_11 |
| Lage: | 01157 Dresden |
| Immobilienart: | Mehrfamilienhaus |
| Zimmer: | 17 |
| Grundstücksfläche: | ca. 980 m² |
| Wohnfläche: | ca. 519 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 519 m² |
| Baujahr: | 2026 |
| Kaufpreis: | 2.688.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 5.179,19 € |
| Sonstige Stellplätze: | 6 |
| Mieteinnahmen (Soll): | 90.792,00 € |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |




