
| Objekt-ID: | 63901 |
| Lage: | 01069 Dresden |
| Immobilienart: | Büro |
| Etage: | 1 |
| Bürofläche: | ca. 1.619 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 1.619 m² |
| Baujahr: | 2023 |
| Bezugstermin: | 4. Quartal 2024 |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 18,00 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 2,50 € |
| Mieterprovision: | 2,38 MM |
| Anzahl Parkflächen: | 40 |




