
| Objekt-ID: | 63901 |
| Lage: | 01069 Dresden |
| Immobilienart: | Bürofläche |
| Bürofläche: | ca. 1.619 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 1.619 m² |
| Baujahr: | 2023 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 18,00 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 4.047,50 € |
| Mieterprovision: | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
| Sonstige Stellplätze: | 40 |




