
| Objekt-ID: | 63878 |
| Lage: | 01279 Dresden |
| Immobilienart: | Gewerbeeinheit (Invest.) |
| Gewerbefläche: | ca. 567,00 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 567 m² |
| Baujahr: | 1992 |
| Kaufpreis: | 990.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 1.746,03 € |
| Käuferprovision: | 7,14 % |
| Anzahl Parkflächen: | 1 |
| Mieteinnahmen (Ist): | 48.683,28 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Erdgas leicht |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energiekennwert: | 77 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |









