
| Objekt-ID: | 63824 | 
| Lage: | 01067 Dresden | 
| Immobilienart: | Büro | 
| Etage: | 3 | 
| Bürofläche: | ca. 417 m² | 
| Gesamtfläche: | ca. 417 m² | 
| Baujahr: | 1996 | 
| Bezugstermin: | in Abstimmung | 
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 8,50 € | 
| Nebenkosten/m²/Monat: | 3,50 € | 
| Mieterprovision: | 1,19 MM | 
| Garagenmiete: | 80 € | 
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis | 
| Befeuerungsart: | Fernwärme | 
| Stromwert: | 48.60 kWh/(m² a) | 
| Wärmewert: | 110.70 kWh/(m² a) | 
| Denkmalschutz: | Nein | 


