
| Objekt-ID: | 63043_00 |
| Lage: | 01189 Dresden |
| Immobilienart: | Wohnanlagen |
| Zimmer: | 2 |
| Gesamtfläche: | ca. 49 m² |
| Baujahr: | 1996 |
| Kaufpreis: | 120.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 2.449,48 € |
| Freiplätze: | 1 |
| Faktor: | 24.53 |
| Mieteinnahmen (Ist): | 4.891,32 € |
| Mieteinnahmen (Soll): | 4.891,32 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |



