
| Objekt-ID: | 61816 |
| Lage: | 01277 Dresden |
| Immobilienart: | Gewerbeeinheit (Invest.) |
| Gewerbefläche: | ca. 173,00 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 173 m² |
| Baujahr: | 1996 |
| Kaufpreis: | 335.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 1.936,42 € |
| Käuferprovision: | 7,14 % |
| Mieteinnahmen (Soll): | 17.646,00 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Stromwert: | 45.00 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 54.00 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |






