
| Objekt-ID: | 61000 |
| Lage: | 01277 Dresden |
| Immobilienart: | Gewerbeeinheit (Invest.) |
| Gewerbefläche: | ca. 1.832,00 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 1.832 m² |
| Baujahr: | 1996 |
| Kaufpreis: | 2.200.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 1.200,87 € |
| Käuferprovision: | 7,14 % |
| Garagen: | 12 |
| Mieteinnahmen (Ist): | 110.268,00 € |
| Mieteinnahmen (Soll): | 110.268,00 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Stromwert: | 45.00 kWh/(m² a) |
| Wärmewert: | 54.00 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |






