
| Objekt-ID: | 60381_20 |
| Lage: | 01159 Dresden |
| Immobilienart: | Erdgeschosswohnung |
| Zimmer: | 2 |
| Wohnfläche: | ca. 47 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 47 m² |
| Baujahr: | 2022 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete: | 652,00 € |
| Nettokaltmiete/m²: | 13,78 € |
| Nebenkosten: | 158,00 € |
| Warmmiete: | 810,00 € |
| Kaution: | 2.043,00 € |
| Tiefgaragen: | 1 |
| Miete Tiefgarage: | 75 € |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Heizungsart: | Heizungsart |
| Denkmalschutz: | Nein |





