
| Objekt-ID: | 60381_18 |
| Lage: | 01159 Dresden |
| Immobilienart: | Erdgeschosswohnung |
| Zimmer: | 2 |
| Wohnfläche: | ca. 49 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 49 m² |
| Baujahr: | 2022 |
| Bezugstermin: | sofort |
| Nettokaltmiete: | 681,00 € |
| Nettokaltmiete/m²: | 13,77 € |
| Nebenkosten: | 158,00 € |
| Warmmiete: | 839,00 € |
| Kaution: | 2.043,00 € |
| Tiefgaragen: | 1 |
| Miete Tiefgarage: | 72 € |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Heizungsart: | Heizungsart |
| Denkmalschutz: | Nein |





