
| Objekt-ID: | 59127 |
| Lage: | 01705 Freital |
| Immobilienart: | Mehrfamilienhaus (Invest.) |
| Grundstücksfläche: | ca. 993 m² |
| Wohnfläche: | ca. 749 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 749 m² |
| Baujahr: | 2023 |
| Kaufpreis: | 2.700.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 3.604,81 € |
| Käuferprovision: | 7,14 % |
| Anzahl Parkflächen: | 11 |
| Mieteinnahmen (Ist): | 86.340,00 € |
| Mieteinnahmen (Soll): | 88.326,00 € |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Heizungsart: | Wärmepumpe |
| Befeuerungsart: | Wärmepumpe |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Energiekennwert: | 16 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |


