
| Objekt-ID: | 58685_06 |
| Lage: | 01159 Dresden |
| Immobilienart: | Etagenwohnung |
| Zimmer: | 2 |
| Etage: | 2 |
| Wohnfläche: | ca. 61 m² |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete: | 580,14 € |
| Nettokaltmiete/m²: | 9,50 € |
| Nebenkosten: | 92,00 € |
| Heizkosten: | ca. 87,00 € |
| Warmmiete: | 809,14 € |
| Kaution: | 1.740,42 € |
| Heizungsart: | Heizungsart |
| Denkmalschutz: | Nein |





