
| Objekt-ID: | 58685_05 |
| Lage: | 01159 Dresden |
| Immobilienart: | Etagenwohnung |
| Zimmer: | 2 |
| Etage: | 1 |
| Wohnfläche: | ca. 50 m² |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete: | 505,29 € |
| Nettokaltmiete/m²: | 10,09 € |
| Nebenkosten: | 76,00 € |
| Heizkosten: | ca. 79,00 € |
| Warmmiete: | 698,29 € |
| Kaution: | 1.515,87 € |
| Heizungsart: | Heizungsart |
| Denkmalschutz: | Nein |





