
| Objekt-ID: | 58685_01 |
| Lage: | 01159 Dresden |
| Immobilienart: | Etagenwohnung |
| Zimmer: | 2 |
| Etage: | 2 |
| Wohnfläche: | ca. 60 m² |
| Bezugstermin: | 01.03.2026 |
| Nettokaltmiete: | 596,70 € |
| Nettokaltmiete/m²: | 10,00 € |
| Nebenkosten: | 90,00 € |
| Heizkosten: | ca. 85,00 € |
| Warmmiete: | 816,70 € |
| Kaution: | 1.790,00 € |







