
| Objekt-ID: | 58674 |
| Lage: | 01097 Dresden |
| Immobilienart: | Laden |
| Ladenfläche: | ca. 669 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 669 m² |
| Baujahr: | 2019 |
| Bezugstermin: | in Abstimmung |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 16,00 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 3,00 € |
| Mieterprovision: | 3,57 MM |
| Garagen: | 3 |
| Garagenmiete: | 70 € |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Befeuerungsart: | Fernwärme |
| Wärmewert: | 32.00 kWh/(m² a) |
| Denkmalschutz: | Nein |




