
| Objekt-ID: | 58674 |
| Lage: | 01097 Dresden |
| Immobilienart: | Ladenlokal |
| Gesamtfläche: | ca. 669 m² |
| Baujahr: | 2019 |
| Bezugstermin: | in Abstimmung |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 16,00 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 2.007,00 € |
| Mieterprovision: | 3,57 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
| Sonstige Stellplätze: | 3 |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |




