
| Objekt-ID: | 58345_04 |
| Lage: | 01097 Dresden |
| Immobilienart: | Etagenwohnung |
| Zimmer: | 3 |
| Etage: | 4 |
| Wohnfläche: | ca. 71 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 71 m² |
| Baujahr: | 1912 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Nettokaltmiete: | 836,48 € |
| Nettokaltmiete/m²: | 11,73 € |
| Nebenkosten: | 122,00 € |
| Heizkosten: | ca. 68,00 € |
| Warmmiete: | 1.071,48 € |
| Kaution: | 2.509,44 € |





