
| Objekt-ID: | 58260_03 |
| Lage: | 01097 Dresden |
| Immobilienart: | Etagenwohnung |
| Zimmer: | 4 |
| Etage: | 2 |
| Wohnfläche: | ca. 88 m² |
| Baujahr: | 1912 |
| Bezugstermin: | Ab sofort |
| Nettokaltmiete: | 1.048,32 € |
| Nettokaltmiete/m²: | 11,98 € |
| Nebenkosten: | 150,00 € |
| Heizkosten: | ca. 72,00 € |
| Warmmiete: | 1.315,32 € |
| Kaution: | 3.144,96 € |
| Heizungsart: | Heizungsart |
| Denkmalschutz: | Nein |






