
| Objekt-ID: | 56440_02 |
| Lage: | 09423 Gelenau |
| Immobilienart: | Bürogebäude |
| Grundstücksfläche: | ca. 5.100 m² |
| Bürofläche: | ca. 829 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 2.124 m² |
| Baujahr: | 1995 |
| Bezugstermin: | ab sofort |
| Kaufpreis: | 985.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 463,75 € |
| Käuferprovision: | 5,95 % inkl. MwSt. |
| Sonstige Stellplätze: | 20 |
| Faktor: | 34.20 |
| Mieteinnahmen (Ist): | 28.800,00 € |
| Mieteinnahmen (Soll): | 99.600,00 € |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |
































