
| Objekt-ID: | 52063_05 |
| Lage: | 01159 Dresden |
| Immobilienart: | Bürofläche |
| Bürofläche: | ca. 301 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 301 m² |
| Baujahr: | 1980 |
| Nettokaltmiete: | 2.558,50 € |
| Nettokaltmiete/m²: | 8,50 € |
| Nebenkosten: | 1.200,00 € |
| Sonstige Stellplätze: | 2 |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |












