
| Objekt-ID: | 52063_03 |
| Lage: | 01159 Dresden |
| Immobilienart: | Bürofläche |
| Zimmer: | 6 |
| Etage: | 1 |
| Bürofläche: | ca. 489 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 489 m² |
| Baujahr: | 2012 |
| Nettokaltmiete: | 5.868,00 € |
| Nettokaltmiete/m²: | 12,00 € |
| Nebenkosten: | 1.638,00 € |
| Sonstige Stellplätze: | 50 |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |









