
| Objekt-ID: | 52063_02 |
| Lage: | 01159 Dresden |
| Immobilienart: | Bürofläche |
| Zimmer: | 6 |
| Etage: | 2 |
| Bürofläche: | ca. 472 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 472 m² |
| Baujahr: | 2012 |
| Nettokaltmiete: | 5.664,00 € |
| Nettokaltmiete/m²: | 12,00 € |
| Nebenkosten: | 1.581,20 € |
| Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |









