
| Objekt-ID: | 4712_02 |
| Lage: | 01099 Dresden |
| Immobilienart: | Wohn- und Geschäftshaus |
| Grundstücksfläche: | ca. 630 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 1.328 m² |
| Kaufpreis: | 2.900.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 2.184,36 € |
| Käuferprovision: | 7,14 % inkl. MwSt. |
| Faktor: | 24.92 |
| Mieteinnahmen (Ist): | 116.371,56 € |
| Mieteinnahmen (Soll): | 116.371,56 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |








