
| Objekt-ID: | 4712_01 |
| Lage: | 01159 Dresden |
| Immobilienart: | Wohn- und Geschäftshaus |
| Grundstücksfläche: | ca. 1.710 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 1.261 m² |
| Baujahr: | 1895 |
| Kaufpreis: | 2.495.000,00 € |
| Kaufpreis/m²: | 1.979,03 € |
| Käuferprovision: | 7,14 % inkl. MwSt. |
| Freiplätze: | 17 |
| Faktor: | 20.51 |
| Mieteinnahmen (Ist): | 121.677,60 € |
| Mieteinnahmen (Soll): | 121.677,60 € |





