
| Objekt-ID: | 4638_05 |
| Lage: | 01156 Dresden |
| Immobilienart: | Halle |
| Bürofläche: | ca. 200 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 1.892 m² |
| Baujahr: | 1995 |
| Bezugstermin: | in Abstimmung |
| Nettokaltmiete: | 6.742,00 € |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 3,56 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 1.500,00 € |
| Mieterprovision: | 1,19 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |








