
| Objekt-ID: | 38450_02 |
| Lage: | 01259 Dresden |
| Immobilienart: | Produktion |
| Bürofläche: | ca. 419 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 3.048 m² |
| Baujahr: | 1992 |
| Bezugstermin: | in Abstimmung |
| Nettokaltmiete/m²: | 4,80 € |
| Nebenkosten: | 7.620,00 € |
| Sonstige Stellplätze: | 30 |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |









