
| Objekt-ID: | 31496_09 |
| Lage: | 01257 Dresden |
| Immobilienart: | Bürofläche |
| Bürofläche: | ca. 5.000 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 5.000 m² |
| Baujahr: | 1978 |
| Bezugstermin: | nach Vereinbarung |
| Nettokaltmiete/m²/Monat: | 7,50 € |
| Nebenkosten/m²/Monat: | 12.500,00 € |
| Mieterprovision: | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MwSt. |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |





