
| Objekt-ID: | 28298_1 |
| Lage: | 01069 Dresden |
| Immobilienart: | Einfamilienhaus |
| Zimmer: | 3 |
| Wohnfläche: | ca. 66 m² |
| Baujahr: | 1936 |
| Nettokaltmiete: | 600,00 € |
| Nettokaltmiete/m²: | 9,09 € |
| Nebenkosten: | 100,00 € |
| Warmmiete: | 333,00 € |
| Kaution: | 400,00 € |
| Sonstige Stellplätze: | 10 |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |




















