
| Objekt-ID: | 26918_01 |
| Lage: | 01159 Dresden |
| Immobilienart: | Etagenwohnung |
| Zimmer: | 2 |
| Etage: | 2 |
| Wohnfläche: | ca. 62 m² |
| Gesamtfläche: | ca. 62 m² |
| Baujahr: | 1930 |
| Bezugstermin: | 01.05.2026 |
| Nettokaltmiete: | 510,00 € |
| Nettokaltmiete/m²: | 8,64 € |
| Nebenkosten: | 170,00 € |
| Warmmiete: | 670,00 € |
| Kaution: | 1.530,00 € |
| Freiplätze: | 1 |
| Stellplatzmiete: | 35 € |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Denkmalschutz: | Nein |


